H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無(wú)錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
200*100 | 2770 | 2660 | 2680 | 2920 | 2820 | 2660 | 3020 | 2860 | 3060 | 3170 | - | 3200 | 2770 | 3080 | 2897 |
漲跌 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -50 | 0 | 0 | -9 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
300*300 | 2900 | 2780 | 2780 | 3110 | 2950 | 2760 | 3080 | 3030 | 3170 | 3370 | 2990 | 3230 | 2970 | 3320 | 3031 |
漲跌 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | -8 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
400*200 | 2870 | 2780 | 2740 | 2950 | 2870 | 2660 | 3060 | 2960 | 3090 | 3260 | 2930 | 2950 | 2880 | 3220 | 2944 |
漲跌 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | -8 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長(zhǎng)治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 津西 | 馬鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
588*300 | 2970 | 2780 | 2800 | 3120 | 3000 | 2740 | 3120 | 3050 | 3510 | 3290 | 2970 | 3310 | 3130 | 3310 | 3078 |
漲跌 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | 0 | -10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
5日14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格調(diào)整。
H200*100,全國(guó)均價(jià)2897價(jià)格較上一交易日跌9元/噸。
H300*300,全國(guó)均價(jià)3031價(jià)格較上一交易日跌8元/噸。
H400*200,全國(guó)均價(jià)2944價(jià)格較上一交易日跌8元/噸。
H588*300,全國(guó)均價(jià)3078價(jià)格較上一交易日跌10元/噸。
