螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2760 | 2830 | 2910 | 2700 | 3150 | 3060 | 2950 | 3230 | 3100 | 3210 | 2850 | 2820 | 2440 | 2480 | 2830 | 2850 | 2790 | 2780 | 2970 | 2890 | 3170 | 3370 | 2660 | 2900 | 3290 | 2919 |
漲幅 | +10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -30 | -40 | -50 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | -20 | 0 | -5 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2790 | 2851 | 2942 | 2806 | 3178 | 3106 | 2950 | 3286 | 3208 | 3220 | 2882 | 2898 | 2523 | 2546 | 2841 | 2928 | 2812 | 2793 | 3023 | 2940 | 3160 | 3404 | 2700 | 2965 | 3290 | 2961 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2680 | 2740 | 2820 | 2610 | 2990 | 2840 | 2840 | 3040 | 2950 | 3010 | 2690 | 2700 | 2380 | 2460 | 2590 | 2670 | 2690 | 2680 | 2890 | 2740 | 3010 | 3140 | 2540 | 2700 | 3040 | 2777 |
漲幅 | +10 | -10 | 0 | -10 | +20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -10 | -20 | 0 | -4 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2719 | 2773 | 2852 | 2723 | 3015 | 2914 | 2840 | 3096 | 3043 | 3020 | 2714 | 2780 | 2542 | 2575 | 2641 | 2741 | 2712 | 2693 | 2940 | 2784 | 2998 | 3174 | 2610 | 2761 | 3040 | 2828 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖