造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 3300 | 3700 | 3390 | 3700 | 3410 | 3530 | 3630 | 3500 | 3830 | 3554 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | -50 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
產地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 3170 | 3580 | 3190 | 3550 | 3330 | 3330 | 3490 | 3650 | - | 3411 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | -50 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | -9 |
產地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
6日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌8元/噸,價格為3554元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌9元/噸,價格為3411元/噸。
