螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2750 | 2790 | 2890 | 2690 | 3150 | 3000 | 2940 | 3210 | 3090 | 3200 | 2840 | 2790 | 2510 | 2510 | 2830 | 2830 | 2770 | 2770 | 2980 | 2900 | 3180 | 3370 | 2630 | 2900 | 3290 | 2912 |
漲幅 | -10 | -30 | -10 | -10 | 0 | -30 | -10 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | +90 | +50 | 0 | -10 | -20 | -10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2783 | 2842 | 2936 | 2790 | 3172 | 3093 | 2946 | 3279 | 3191 | 3217 | 2876 | 2883 | 2515 | 2542 | 2837 | 2914 | 2808 | 2790 | 3014 | 2932 | 3156 | 3397 | 2690 | 2955 | 3290 | 2953 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2670 | 2700 | 2800 | 2600 | 2990 | 2780 | 2830 | 3020 | 2930 | 3000 | 2680 | 2670 | 2450 | 2450 | 2610 | 2650 | 2680 | 2670 | 2900 | 2750 | 3030 | 3140 | 2520 | 2700 | 3040 | 2770 |
漲幅 | -10 | -30 | -10 | -10 | 0 | -30 | -10 | -20 | 0 | -10 | -10 | -10 | +90 | +30 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2711 | 2763 | 2846 | 2707 | 3009 | 2899 | 2836 | 3089 | 3024 | 3017 | 2709 | 2765 | 2529 | 2558 | 2635 | 2728 | 2708 | 2690 | 2931 | 2776 | 2995 | 3167 | 2596 | 2752 | 3040 | 2819 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖