造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 3290 | 3700 | 3380 | 3600 | 3400 | 3530 | 3630 | 3500 | 3830 | 3540 |
漲跌 | -10 | 0 | -10 | -50 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
產地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 3160 | 3580 | 3180 | 3450 | 3320 | 3330 | 3490 | 3650 | - | 3395 |
漲跌 | -10 | 0 | -10 | -50 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | -10 |
產地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
8日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌8元/噸,價格為3540元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌10元/噸,價格為3395元/噸。
