型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 2950 | 3000 | 3030 | 2910 | 2950 | 3020 | 3410 | 3010 | 3050 | 2810 | 2830 | 2480 | 2870 | 2850 | 2630 | 2730 | 2830 | 3230 | 3200 | 3450 | 3100 | 3400 | 3320 | 3002 |
漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -6 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中杭 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
16#槽鋼 | 2860 | 2920 | 2940 | 2770 | 2890 | 3000 | 3480 | 3180 | 3130 | 2920 | 2980 | 2470 | 2440 | 2550 | 2630 | 2630 | 2800 | 3100 | 2900 | 3430 | 2740 | 3600 | 3370 | 2944 |
漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -50 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -40 | 0 | -8 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
25#工字鋼 | 2880 | 3000 | 2940 | 3230 | 2990 | 3410 | 3660 | 3130 | 3300 | 3140 | 3110 | 2750 | 2620 | 3250 | 3140 | 2680 | 2780 | 3400 | 3250 | 3650 | 3360 | 3610 | 3350 | 3157 |
漲跌 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | -50 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -50 | 0 | -9 |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 津西 | 唐山 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 寶得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
8日全國主要城市大中型材價格繼續下行。
5#角鋼平均價為3002元/噸,較上一交易日均價下跌6元/噸。
16#槽鋼平均價為2944元/噸,較上一交易日均價下跌8元/噸。
25#工字鋼平均價為3157元/噸,較上一交易日均價下跌9元/噸。
