螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2730 | 2780 | 2880 | 2670 | 3150 | 2980 | 2940 | 3210 | 3090 | 3190 | 2830 | 2770 | 2420 | 2510 | 2830 | 2820 | 2770 | 2770 | 2980 | 2900 | 3180 | 3380 | 2620 | 2870 | 3290 | 2902 |
漲幅 | -20 | -10 | -10 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -20 | -90 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -10 | -30 | 0 | -10 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2780 | 2840 | 2934 | 2785 | 3171 | 3088 | 2946 | 3276 | 3187 | 3216 | 2874 | 2878 | 2512 | 2541 | 2836 | 2910 | 2806 | 2789 | 3013 | 2931 | 3157 | 3397 | 2687 | 2951 | 3290 | 2951 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2650 | 2690 | 2790 | 2580 | 2990 | 2760 | 2830 | 3020 | 2930 | 2990 | 2670 | 2650 | 2350 | 2450 | 2610 | 2640 | 2680 | 2670 | 2900 | 2750 | 3030 | 3150 | 2510 | 2670 | 3040 | 2760 |
漲幅 | -20 | -10 | -10 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -20 | -100 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -10 | -30 | 0 | -10 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2708 | 2760 | 2844 | 2701 | 3008 | 2893 | 2836 | 3086 | 3020 | 3016 | 2707 | 2760 | 2522 | 2554 | 2634 | 2724 | 2707 | 2689 | 2930 | 2775 | 2997 | 3167 | 2593 | 2748 | 3040 | 2816 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖