中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
普8mm | 3160 | 2970 | - | 2970 | 3070 | 3480 | 3240 | 3460 | 3230 | 3090 | 3000 | - | 2960 | 2760 | 2880 | 2980 | 3200 | 3450 | 3210 | 3630 | 3110 | 3350 | 3350 | 3169 |
漲跌 | -30 | -30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -10 | -20 | -30 | - | -10 | -40 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | +30 | -9 |
產地 | 馬鋼 | 兆順 | - | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 2840 | 2820 | 2850 | 2770 | 2870 | 3150 | 3060 | 3120 | 2980 | 2750 | 2620 | 2620 | 2660 | 2500 | 2630 | 2740 | 2890 | 3030 | 2950 | 3320 | 2800 | 2880 | 3080 | 2866 |
漲跌 | -50 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -10 | -20 | -30 | -30 | -10 | -40 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | +30 | -12 |
產地 | 馬鋼 | 兆順 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 2970 | 2950 | 2960 | 2900 | 2940 | 3320 | 3280 | 3290 | 3130 | 2910 | 2770 | 2760 | 2860 | 2650 | 2790 | 2920 | 3090 | 3160 | 3110 | 3450 | 2970 | 3030 | 3230 | 3019 |
漲跌 | -50 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -10 | -20 | -30 | -30 | -10 | -40 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | +30 | -12 |
產地 | 馬鋼 | 長達 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
12日全國23個主要市場中板平均價格持續加速下跌。
8mm中厚板平均價格3169元/噸,較上一交易日下跌9元/噸,其中廣州下跌30元/噸。
20mm中厚板平均價格2866元/噸,較上一交易日下跌12元/噸,其中上海下跌50元/噸。
20mm低合金板平均價格3019元/噸,較上一交易日下跌12元/噸,其中北京下跌30元/噸。

普8mm價格走勢圖
普20mm價格走勢圖
低合金20mm價格走勢圖