H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
200*100 | 2750 | 2550 | 2580 | 2900 | 2770 | 2530 | 2970 | 2860 | 3010 | 3170 | - | 3180 | 2710 | 3030 | 2846 |
漲跌 | -20 | -70 | -80 | 0 | -50 | -130 | 0 | 0 | -50 | 0 | - | -20 | -60 | -10 | -38 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
300*300 | 2850 | 2620 | 2680 | 3070 | 2900 | 2660 | 3030 | 3030 | 3060 | 3340 | 2910 | 3210 | 2910 | 3290 | 2968 |
漲跌 | 0 | -120 | -80 | 0 | -50 | -90 | 0 | 0 | -50 | 0 | -30 | -20 | -60 | -10 | -37 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
400*200 | 2830 | 2610 | 2640 | 2930 | 2820 | 2620 | 3010 | 2960 | 2990 | 3260 | 2850 | 2930 | 2820 | 3170 | 2888 |
漲跌 | 0 | -130 | -80 | 0 | -50 | -80 | 0 | 0 | -50 | 0 | -30 | -20 | -60 | -10 | -37 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
588*300 | 2900 | 2630 | 2700 | 3080 | 2950 | 2650 | 3070 | 3050 | 3410 | 3290 | 2890 | 3290 | 3070 | 3280 | 3018 |
漲跌 | 0 | -110 | -80 | 0 | -50 | -90 | 0 | 0 | -50 | 0 | -30 | -20 | -60 | -10 | -36 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
12日14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格調(diào)整。
H200*100,全國均價(jià)2846價(jià)格較上一交易日跌38元/噸。
H300*300,全國均價(jià)2968價(jià)格較上一交易日跌37元/噸。
H400*200,全國均價(jià)2888價(jià)格較上一交易日跌37元/噸。
H588*300,全國均價(jià)3018價(jià)格較上一交易日跌36元/噸。
