H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
200*100 | 2720 | 2550 | 2580 | 2860 | 2750 | 2530 | 2910 | 2760 | 3010 | - | - | 3180 | 2710 | 3030 | 2799 |
漲跌 | -30 | 0 | 0 | -40 | -20 | 0 | -60 | -100 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | -47 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
300*300 | 2820 | 2620 | 2680 | 3030 | 2880 | 2620 | 2970 | 2930 | 3060 | - | 2910 | 3210 | 2910 | 3290 | 2917 |
漲跌 | -30 | 0 | 0 | -40 | -20 | -40 | -60 | -100 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
400*200 | 2780 | 2610 | 2640 | 2890 | 2800 | 2590 | 2950 | 2860 | 2990 | - | 2850 | 2900 | 2820 | 3170 | 2834 |
漲跌 | -50 | 0 | 0 | -40 | -20 | -30 | -60 | -100 | 0 | - | 0 | -30 | 0 | 0 | -54 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
588*300 | 2850 | 2630 | 2700 | 3040 | 2930 | 2610 | 3010 | 2950 | 3410 | - | 2890 | 3290 | 3070 | 3280 | 2973 |
漲跌 | -50 | 0 | 0 | -40 | -20 | -40 | -60 | -100 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
13日14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格調(diào)整。
H200*100,全國均價(jià)2799價(jià)格較上一交易日跌47元/噸。
H300*300,全國均價(jià)2917價(jià)格較上一交易日跌51元/噸。
H400*200,全國均價(jià)2834價(jià)格較上一交易日跌54元/噸。
H588*300,全國均價(jià)2973價(jià)格較上一交易日跌45元/噸。
