造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 3230 | 3600 | 3310 | 3600 | 3350 | 3480 | 3590 | 3500 | 3810 | 3496 |
漲跌 | -20 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
產地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 3100 | 3480 | 3110 | 3450 | 3270 | 3280 | 3450 | 3650 | - | 3348 |
漲跌 | -20 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | -9 |
產地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
14日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌8元/噸,價格為3496元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌9元/噸,價格為3348元/噸。
