H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 2720 | 2550 | 2580 | 2850 | 2700 | 2530 | 2830 | 2760 | 3010 | 3140 | - | 3180 | 2710 | 3030 | 2814 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | -50 | 0 | -80 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | +15 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
300*300 | 2820 | 2620 | 2680 | 3020 | 2830 | 2610 | 2890 | 2930 | 3060 | 3310 | 2910 | 3210 | 2850 | 3290 | 2930 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | -50 | -10 | -80 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -60 | 0 | +13 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
400*200 | 2780 | 2610 | 2640 | 2880 | 2750 | 2580 | 2870 | 2860 | 2990 | 3230 | 2850 | 2880 | 2760 | 3170 | 2846 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | -50 | -10 | -80 | 0 | 0 | - | 0 | -20 | -60 | 0 | +12 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
588*300 | 2850 | 2630 | 2700 | 3030 | 2880 | 2600 | 2930 | 2950 | 3410 | 3260 | 2890 | 3270 | 3020 | 3280 | 2978 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | -50 | -10 | -80 | 0 | 0 | - | 0 | -20 | -50 | 0 | +5 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
14日14個主要城市H型鋼價格調整。
H200*100,全國均價2814價格較上一交易日漲15元/噸。
H300*300,全國均價2930價格較上一交易日漲13元/噸。
H400*200,全國均價2846價格較上一交易日漲12元/噸。
H588*300,全國均價2978價格較上一交易日漲5元/噸。
