中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
普8mm | 3000 | 2840 | - | 2910 | 3030 | 3400 | 3180 | 3370 | 3180 | 2980 | 2920 | - | 2880 | 2670 | 2800 | 2930 | 3150 | 3410 | 3190 | 3620 | 3000 | 3320 | 3370 | 3102 |
漲跌 | -40 | -20 | - | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | -30 | -10 | - | -20 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -14 |
產地 | 馬鋼 | 兆順 | - | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 2680 | 2690 | 2710 | 2710 | 2730 | 3070 | 3000 | 3030 | 2930 | 2640 | 2540 | 2560 | 2580 | 2410 | 2550 | 2690 | 2840 | 2980 | 2930 | 3310 | 2690 | 2830 | 3100 | 2791 |
漲跌 | -40 | -20 | -40 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | -30 | -10 | 0 | -20 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -15 |
產地 | 馬鋼 | 兆順 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 2810 | 2820 | 2820 | 2840 | 2830 | 3240 | 3220 | 3200 | 3080 | 2800 | 2690 | 2700 | 2780 | 2560 | 2710 | 2870 | 3040 | 3120 | 3090 | 3440 | 2860 | 2980 | 3250 | 2945 |
漲跌 | -40 | -20 | -40 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | -30 | -10 | 0 | -20 | -10 | -20 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -15 |
產地 | 馬鋼 | 長達 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
16日全國23個主要市場中板平均價格繼續下跌。
8mm中厚板平均價格3102元/噸,較上一交易日下跌14元/噸,其中武漢下跌30元/噸。
20mm中厚板平均價格2791元/噸,較上一交易日下跌15元/噸,其中上海下跌40元/噸。
20mm低合金板平均價格2945元/噸,較上一交易日下跌15元/噸,其中西安下跌50元/噸。

普8mm價格走勢圖
普20mm價格走勢圖
低合金20mm價格走勢圖