型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 2850 | 2950 | 2980 | 2780 | 2900 | 2920 | 3330 | 2980 | 3000 | 2740 | 2780 | 2420 | 2750 | 2850 | 2500 | 2530 | 2630 | 3210 | 3180 | 3400 | 3060 | 3230 | 3320 | 2925 |
漲跌 | -50 | -20 | 0 | -20 | -40 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -15 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中杭 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
16#槽鋼 | 2800 | 2880 | 2910 | 2640 | 2840 | 2900 | 3400 | 3140 | 3030 | 2850 | 2920 | 2410 | 2310 | 2500 | 2480 | 2430 | 2600 | 3080 | 2900 | 3430 | 2670 | 3430 | 3370 | 2866 |
漲跌 | -30 | -20 | 0 | -40 | -40 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -14 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
25#工字鋼 | 2800 | 2960 | 2920 | 3010 | 2940 | 3310 | 3580 | 3110 | 3270 | 3070 | 3050 | 2690 | 2510 | 3250 | 3000 | 2480 | 2580 | 3380 | 3180 | 3550 | 3300 | 3440 | 3350 | 3075 |
漲跌 | -60 | -20 | 0 | -20 | -40 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -60 | 0 | 0 | -20 | -20 | -30 | 0 | -17 |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 津西 | 唐山 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 寶得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
19日全國主要城市大中型材價格繼續下行。
5#角鋼平均價為2925元/噸,較上一交易日均價下跌15元/噸。
16#槽鋼平均價為2866元/噸,較上一交易日均價下跌14元/噸。
25#工字鋼平均價為3075元/噸,較上一交易日均價下跌17元/噸。
