造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 3180 | 3550 | 3190 | 3600 | 3300 | 3330 | 3560 | 3520 | 3780 | 3445 |
漲跌 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -9 |
產地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 3050 | 3430 | 2990 | 3450 | 3220 | 3130 | 3420 | 3670 | - | 3295 |
漲跌 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | - | -10 |
產地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
20日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌9元/噸,價格為3445元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌10元/噸,價格為3295元/噸。
