H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 2620 | 2550 | 2580 | 2780 | 2640 | 2530 | 2740 | 2710 | 2960 | 3140 | - | 3110 | 2710 | 3030 | 2776 |
漲跌 | -50 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | -50 | 0 | 0 | -12 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
300*300 | 2680 | 2600 | 2670 | 2960 | 2770 | 2600 | 2800 | 2880 | 3010 | 3310 | 2880 | 3160 | 2840 | 3250 | 2886 |
漲跌 | -70 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -11 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
400*200 | 2670 | 2590 | 2630 | 2860 | 2690 | 2570 | 2780 | 2810 | 2940 | 3230 | 2820 | 2810 | 2760 | 3170 | 2809 |
漲跌 | -60 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -10 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
588*300 | 2770 | 2610 | 2690 | 3010 | 2820 | 2590 | 2840 | 2900 | 3350 | 3260 | 2860 | 3220 | - | 3250 | 2936 |
漲跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -8 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
20日14個主要城市H型鋼價格調整。
H200*100,全國均價2776價格較上一交易日跌12元/噸。
H300*300,全國均價2886價格較上一交易日跌11元/噸。
H400*200,全國均價2809價格較上一交易日跌10元/噸。
H588*300,全國均價2936價格較上一交易日跌8元/噸。
