螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2560 | 2610 | 2720 | 2560 | 2960 | 2760 | 2780 | 3050 | 2920 | 3090 | 2720 | 2680 | 2270 | 2260 | 2830 | 2740 | 2660 | 2690 | 2860 | 2850 | 3040 | 3330 | 2530 | 2730 | 3260 | 2778 |
漲幅 | 0 | -20 | -20 | -10 | -20 | -30 | -50 | -10 | -20 | -10 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -13 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2703 | 2762 | 2866 | 2680 | 3099 | 2973 | 2912 | 3195 | 3065 | 3178 | 2807 | 2780 | 2406 | 2455 | 2826 | 2823 | 2756 | 2754 | 2941 | 2885 | 3115 | 3365 | 2606 | 2864 | 3281 | 2883 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2480 | 2510 | 2630 | 2450 | 2840 | 2560 | 2670 | 2860 | 2750 | 2890 | 2570 | 2560 | 2230 | 2230 | 2340 | 2560 | 2600 | 2590 | 2780 | 2700 | 2880 | 3100 | 2420 | 2530 | 3010 | 2629 |
漲幅 | 0 | -30 | -20 | -10 | -20 | -80 | -50 | -10 | -20 | -10 | -10 | -20 | 0 | -30 | -10 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -16 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2626 | 2672 | 2776 | 2587 | 2945 | 2789 | 2802 | 3005 | 2900 | 2978 | 2645 | 2660 | 2355 | 2406 | 2538 | 2641 | 2670 | 2654 | 2862 | 2734 | 2958 | 3135 | 2500 | 2664 | 3031 | 2741 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖