成都訊:22日成都市場建筑鋼材商家規避風險,售價弱勢震蕩,具體如下:
日期 | 攀成鋼Φ10高線 | 達鋼Φ12三級 | 攀成鋼Φ20三級抗震 | 川德Φ20三級抗震 | 攀成鋼Φ20四級 | 龍鋼Φ8-10盤螺 |
2014-1-21 | 2760 | 2850 | 2720 | 2690 | 2970 | 2780 |
2014-1-22 | 2760 | 2840 | 2710 | 2680 | 2950 | 2760 |
漲幅 | 0 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 |
產地 | 攀成鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 四川德勝 | 攀成鋼 | 龍鋼 |
日期 | 攀成鋼Φ10高線 | 達鋼Φ12三級 | 攀成鋼Φ20三級抗震 | 川德Φ20三級抗震 | 攀成鋼Φ20四級 | 龍鋼Φ8-10盤螺 |
2014-1-21 | 2760 | 2850 | 2720 | 2690 | 2970 | 2780 |
2014-1-22 | 2760 | 2840 | 2710 | 2680 | 2950 | 2760 |
漲幅 | 0 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 |
產地 | 攀成鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 四川德勝 | 攀成鋼 | 龍鋼 |
影響因素:
1、省外資源陸續到貨補充,近日略鋼螺紋鋼到貨量有所增多。
2、隨著成交量的萎縮,為規避春節后風險,商家定價繼續弱勢調整。
3、商家多在兩月初陸續放假,近期以催收尾款為主。
市場看法:
預計明日成都市場建筑鋼材維持弱勢運行狀態。