成都訊:22日成都市場(chǎng)建筑鋼材商家規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),售價(jià)弱勢(shì)震蕩,具體如下:
日期 | 攀成鋼Φ10高線 | 達(dá)鋼Φ12三級(jí) | 攀成鋼Φ20三級(jí)抗震 | 川德Φ20三級(jí)抗震 | 攀成鋼Φ20四級(jí) | 龍鋼Φ8-10盤螺 |
2014-1-21 | 2760 | 2850 | 2720 | 2690 | 2970 | 2780 |
2014-1-22 | 2760 | 2840 | 2710 | 2680 | 2950 | 2760 |
漲幅 | 0 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 |
產(chǎn)地 | 攀成鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 四川德勝 | 攀成鋼 | 龍鋼 |
日期 | 攀成鋼Φ10高線 | 達(dá)鋼Φ12三級(jí) | 攀成鋼Φ20三級(jí)抗震 | 川德Φ20三級(jí)抗震 | 攀成鋼Φ20四級(jí) | 龍鋼Φ8-10盤螺 |
2014-1-21 | 2760 | 2850 | 2720 | 2690 | 2970 | 2780 |
2014-1-22 | 2760 | 2840 | 2710 | 2680 | 2950 | 2760 |
漲幅 | 0 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 |
產(chǎn)地 | 攀成鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 四川德勝 | 攀成鋼 | 龍鋼 |
影響因素:
1、省外資源陸續(xù)到貨補(bǔ)充,近日略鋼螺紋鋼到貨量有所增多。
2、隨著成交量的萎縮,為規(guī)避春節(jié)后風(fēng)險(xiǎn),商家定價(jià)繼續(xù)弱勢(shì)調(diào)整。
3、商家多在兩月初陸續(xù)放假,近期以催收尾款為主。
市場(chǎng)看法:
預(yù)計(jì)明日成都市場(chǎng)建筑鋼材維持弱勢(shì)運(yùn)行狀態(tài)。