螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2540 | 2570 | 2690 | 2540 | 2940 | 2760 | 2740 | 3050 | 2920 | 3070 | 2700 | 2650 | 2270 | 2270 | 2830 | 2740 | 2650 | 2670 | 2860 | 2840 | 3030 | 3300 | 2530 | 2730 | 3260 | 2766 |
漲幅 | -20 | -40 | -30 | -20 | -20 | 0 | -40 | 0 | 0 | -20 | -20 | -30 | 0 | +10 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | -10 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | -12 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2696 | 2753 | 2858 | 2674 | 3092 | 2964 | 2904 | 3189 | 3058 | 3173 | 2802 | 2774 | 2399 | 2451 | 2826 | 2820 | 2751 | 2750 | 2938 | 2883 | 3111 | 3363 | 2603 | 2858 | 3280 | 2878 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2460 | 2470 | 2600 | 2430 | 2820 | 2610 | 2630 | 2860 | 2750 | 2870 | 2550 | 2530 | 2220 | 2240 | 2340 | 2560 | 2590 | 2570 | 2780 | 2690 | 2860 | 3070 | 2420 | 2530 | 3010 | 2618 |
漲幅 | -20 | -40 | -30 | -20 | -20 | +50 | -40 | 0 | 0 | -20 | -20 | -30 | -10 | +10 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | -10 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | -11 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2619 | 2663 | 2768 | 2580 | 2939 | 2781 | 2794 | 2999 | 2893 | 2973 | 2640 | 2654 | 2350 | 2399 | 2530 | 2638 | 2666 | 2650 | 2859 | 2732 | 2953 | 3133 | 2496 | 2658 | 3030 | 2735 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖