造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 3160 | 3550 | 3130 | 3600 | 3280 | 3290 | 3510 | 3520 | 3740 | 3420 |
漲跌 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | -40 | -30 | 0 | 0 | -14 |
產地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 3030 | 3430 | 2930 | 3450 | 3200 | 3090 | 3370 | 3670 | - | 3271 |
漲跌 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | -40 | -30 | 0 | - | -16 |
產地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
23日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌14元/噸,價格為3420元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌16元/噸,價格為3271元/噸。
