螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2520 | 2520 | 2670 | 2530 | 2920 | 2760 | 2680 | 3050 | 2880 | 3020 | 2660 | 2610 | 2270 | 2270 | 2830 | 2740 | 2630 | 2670 | 2860 | 2840 | 3030 | 3300 | 2510 | 2710 | 3260 | 2749 |
漲幅 | -20 | -50 | -20 | -10 | -20 | 0 | -60 | 0 | -20 | -50 | -40 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -16 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2685 | 2741 | 2847 | 2662 | 3081 | 2949 | 2893 | 3178 | 3043 | 3164 | 2793 | 2763 | 2384 | 2418 | 2827 | 2812 | 2743 | 2745 | 2933 | 2879 | 3108 | 3358 | 2594 | 2847 | 3279 | 2869 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2440 | 2430 | 2580 | 2420 | 2800 | 2560 | 2570 | 2860 | 2720 | 2820 | 2510 | 2490 | 2220 | 2230 | 2340 | 2560 | 2570 | 2570 | 2780 | 2690 | 2860 | 3070 | 2410 | 2510 | 3010 | 2600 |
漲幅 | -20 | -40 | -20 | -10 | -20 | -50 | -60 | 0 | -10 | -50 | -40 | -40 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | -17 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2608 | 2650 | 2757 | 2568 | 2929 | 2764 | 2783 | 2988 | 2879 | 2964 | 2632 | 2642 | 2339 | 2387 | 2518 | 2630 | 2660 | 2645 | 2853 | 2729 | 2950 | 3128 | 2488 | 2647 | 3029 | 2726 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖