成都訊:26日成都市場(chǎng)建筑鋼材省外資源持續(xù)到貨,市場(chǎng)售價(jià)價(jià)差拉大,具體如下:
日期 | 攀成鋼Φ10高線 | 達(dá)鋼Φ12三級(jí) | 攀成鋼Φ20三級(jí)抗震 | 川德Φ20三級(jí)抗震 | 攀成鋼Φ20四級(jí) | 龍鋼Φ8-10盤螺 |
2014-1-23 | 2760 | 2840 | 2710 | 2680 | 2950 | 2760 |
2014-1-26 | 2760 | 2840 | 2710 | 2680 | 2950 | 2760 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 攀成鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 四川德勝 | 攀成鋼 | 龍鋼 |
日期 | 攀成鋼Φ10高線 | 達(dá)鋼Φ12三級(jí) | 攀成鋼Φ20三級(jí)抗震 | 川德Φ20三級(jí)抗震 | 攀成鋼Φ20四級(jí) | 龍鋼Φ8-10盤螺 |
2014-1-23 | 2760 | 2840 | 2710 | 2680 | 2950 | 2760 |
2014-1-26 | 2760 | 2840 | 2710 | 2680 | 2950 | 2760 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 攀成鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 四川德勝 | 攀成鋼 | 龍鋼 |
影響因素:
1、隨著春節(jié)假期的逐步臨近,需求進(jìn)一步萎縮。
2、北方資源大量南下且多數(shù)以事后結(jié)算方式為主,對(duì)本地市場(chǎng)沖擊力度較大。
3、川內(nèi)鋼廠提前停產(chǎn)檢修,保價(jià)政策難以為繼,與省外資源價(jià)差開(kāi)始拉大。
市場(chǎng)看法:
預(yù)計(jì)短期內(nèi)成都市場(chǎng)盤螺價(jià)格仍有調(diào)整空間,螺紋鋼各品牌價(jià)格將出現(xiàn)分化。