成都訊:26日成都市場建筑鋼材省外資源持續(xù)到貨,市場售價價差拉大,具體如下:
日期 | 攀成鋼Φ10高線 | 達鋼Φ12三級 | 攀成鋼Φ20三級抗震 | 川德Φ20三級抗震 | 攀成鋼Φ20四級 | 龍鋼Φ8-10盤螺 |
2014-1-23 | 2760 | 2840 | 2710 | 2680 | 2950 | 2760 |
2014-1-26 | 2760 | 2840 | 2710 | 2680 | 2950 | 2760 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 攀成鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 四川德勝 | 攀成鋼 | 龍鋼 |
日期 | 攀成鋼Φ10高線 | 達鋼Φ12三級 | 攀成鋼Φ20三級抗震 | 川德Φ20三級抗震 | 攀成鋼Φ20四級 | 龍鋼Φ8-10盤螺 |
2014-1-23 | 2760 | 2840 | 2710 | 2680 | 2950 | 2760 |
2014-1-26 | 2760 | 2840 | 2710 | 2680 | 2950 | 2760 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 攀成鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 四川德勝 | 攀成鋼 | 龍鋼 |
影響因素:
1、隨著春節(jié)假期的逐步臨近,需求進一步萎縮。
2、北方資源大量南下且多數(shù)以事后結(jié)算方式為主,對本地市場沖擊力度較大。
3、川內(nèi)鋼廠提前停產(chǎn)檢修,保價政策難以為繼,與省外資源價差開始拉大。
市場看法:
預(yù)計短期內(nèi)成都市場盤螺價格仍有調(diào)整空間,螺紋鋼各品牌價格將出現(xiàn)分化。