造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 3160 | 3550 | 3080 | 3600 | 3280 | 3290 | 3510 | 3520 | 3740 | 3414 |
漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
產地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 3030 | 3430 | 2880 | 3450 | 3200 | 3090 | 3370 | 3670 | - | 3265 |
漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -6 |
產地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
26日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌6元/噸,價格為3414元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌6元/噸,價格為3265元/噸。
