型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 2780 | 2870 | 2860 | 2780 | 2860 | 2920 | 3300 | 2980 | 2990 | 2740 | 2750 | 2280 | 2720 | 2850 | 2470 | 2530 | 2630 | 3190 | 3140 | 3350 | 2980 | 3120 | 3320 | 2887 |
漲跌 | -20 | -50 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -12 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中杭 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
16#槽鋼 | 2730 | 2800 | 2810 | 2640 | 2800 | 2900 | 3370 | 3140 | 3030 | 2850 | 2890 | 2270 | 2310 | 2500 | 2450 | 2430 | 2600 | 3060 | 2860 | 3430 | 2670 | 3320 | 3370 | 2836 |
漲跌 | -20 | -50 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -11 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
25#工字鋼 | 2730 | 2880 | 2810 | 3010 | 2900 | 3310 | 3550 | 3110 | 3270 | 3070 | 3020 | 2550 | 2500 | 3250 | 2970 | 2480 | 2580 | 3360 | 3110 | 3450 | 3160 | 3330 | 3350 | 3032 |
漲跌 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -100 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | -12 |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 津西 | 唐山 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 寶得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
26日全國主要城市大中型材價格繼續下行。
5#角鋼平均價為2887元/噸,較上一交易日均價下跌12元/噸。
16#槽鋼平均價為2836元/噸,較上一交易日均價下跌11元/噸。
25#工字鋼平均價為3032元/噸,較上一交易日均價下跌12元/噸。
