中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
普8mm | 2960 | 2670 | - | 2720 | 2850 | 3280 | 3000 | 3220 | 2920 | 2770 | 2790 | - | 2700 | 2520 | 2690 | 2850 | 3050 | 3270 | 3120 | 3590 | 2900 | 3290 | 3370 | 2977 |
漲跌 | 0 | -50 | - | -40 | -50 | 0 | -30 | 0 | -80 | -40 | -30 | - | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | -30 | -40 | 0 | 0 | -30 | 0 | -23 |
產地 | 馬鋼 | 兆順 | - | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 2480 | 2480 | 2520 | 2520 | 2550 | 2950 | 2820 | 2880 | 2670 | 2430 | 2400 | 2450 | 2400 | 2260 | 2440 | 2610 | 2740 | 2830 | 2860 | 3280 | 2590 | 2800 | 3100 | 2654 |
漲跌 | -20 | -50 | -30 | -40 | -50 | 0 | -30 | 0 | -80 | -40 | -30 | -10 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | -30 | -40 | 0 | 0 | -30 | 0 | -23 |
產地 | 馬鋼 | 兆順 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 2620 | 2610 | 2630 | 2650 | 2670 | 3120 | 3040 | 3060 | 2820 | 2590 | 2550 | 2600 | 2600 | 2410 | 2600 | 2790 | 2940 | 2950 | 3020 | 3410 | 2760 | 2950 | 3250 | 2810 |
漲跌 | -10 | -50 | -30 | -40 | -50 | 0 | -30 | +10 | -80 | -40 | -30 | -10 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | -40 | -40 | 0 | 0 | -30 | 0 | -23 |
產地 | 馬鋼 | 長達 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
26日全國23個主要市場中板平均價格繼續加速下跌。
8mm中厚板平均價格2977元/噸,較上一交易日下跌23元/噸,其中長沙下跌80元/噸。
20mm中厚板平均價格2654元/噸,較上一交易日下跌23元/噸,其中武漢下跌40元/噸。
20mm低合金板平均價格2810元/噸,較上一交易日下跌23元/噸,其中石家莊下跌30元/噸。

普8mm價格走勢圖
普20mm價格走勢圖
低合金20mm價格走勢圖