造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 3130 | 3520 | 3050 | 3600 | 3250 | 3220 | 3510 | 3520 | 3740 | 3393 |
漲跌 | -30 | -30 | -30 | 0 | -30 | -70 | 0 | 0 | 0 | -21 |
產地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 3000 | 3400 | 2850 | 3450 | 3170 | 3020 | 3370 | 3670 | - | 3241 |
漲跌 | -30 | -30 | -30 | 0 | -30 | -70 | 0 | 0 | - | -24 |
產地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
27日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌21元/噸,價格為3393元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌24元/噸,價格為3241元/噸。
