港口 | 天津 | 京唐 | 曹妃甸 | 日照 | 青島 | 連云港 | 鎮(zhèn)江 | 防城 |
品位 | 63% | 63% | 63% | 63% | 57% | 63% | 63% | 63% |
價格 | 500 | 485 | 500 | 475 | 415 | 475 | 485 | 465 |
漲跌 | - | - | - | - | - | -5 | - | - |
品種 | 印粉 | 印粉 | 巴西粗粉 | 印粉 | 羅布河粉 | 印粉 | 印粉 | 巴粗 |
品位 | 58% | 58% | 57.5% | 54% | 58% | 54% | 63% | 64% |
價格 | 425 | 410 | 405 | 320 | 420 | 305 | 490 | 485 |
漲跌 | - | - | - | - | -5 | -5 | - | - |
品種 | 揚(yáng)迪粉 | 印粉 | 火箭特粉 | 印粉 | 揚(yáng)迪粉 | 印粉 | 巴西粗粉 | 巴西粗粉 |
品位 | 63% | 56% | 58% | 63% | 57.5% | 63% | 58% | 65% |
價格 | 490 | 370 | 410 | 470 | 400 | 480 | 420 | 685 |
漲跌 | - | - | - | -5 | -5 | - | - | - |
品種 | 巴西粗粉 | 印粉 | 揚(yáng)迪粉 | 巴西粗粉 | 火箭特粉 | 巴西粗粉 | 印粉 | 巴西塊 |
品位 | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 62.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% |
價格 | 480 | 475 | 475 | 475 | 670 | 475 | 490 | 480 |
漲跌 | -5 | - | - | - | -5 | -5 | - | - |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB塊 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
交貨方式:港口車板濕噸
