螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2450 | 2510 | 2630 | 2510 | 2840 | 2720 | 2590 | 3020 | 2870 | 2940 | 2590 | 2560 | 2290 | 2270 | 2830 | 2730 | 2520 | 2610 | 2820 | 2840 | 2940 | 3280 | 2510 | 2710 | 3250 | 2713 |
漲幅 | -20 | -10 | 0 | -20 | -30 | -20 | -40 | 0 | 0 | -30 | -10 | -20 | +10 | -10 | 0 | 0 | -50 | -10 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | -13 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2644 | 2699 | 2805 | 2626 | 3042 | 2894 | 2851 | 3139 | 3000 | 3128 | 2761 | 2726 | 2362 | 2369 | 2832 | 2787 | 2710 | 2722 | 2915 | 2870 | 3092 | 3345 | 2574 | 2811 | 3274 | 2839 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2370 | 2420 | 2540 | 2410 | 2720 | 2520 | 2480 | 2830 | 2700 | 2740 | 2440 | 2460 | 2240 | 2250 | 2330 | 2550 | 2460 | 2510 | 2740 | 2690 | 2770 | 3050 | 2410 | 2510 | 3000 | 2565 |
漲幅 | -20 | -10 | 0 | -10 | -30 | -70 | -40 | 0 | 0 | -30 | -10 | -50 | +10 | -10 | 0 | 0 | -50 | -10 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | -16 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2565 | 2608 | 2715 | 2528 | 2899 | 2704 | 2741 | 2949 | 2837 | 2928 | 2604 | 2609 | 2315 | 2361 | 2484 | 2607 | 2633 | 2622 | 2835 | 2720 | 2933 | 3115 | 2467 | 2611 | 3024 | 2696 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖