H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
200*100 | 2350 | 2280 | 2300 | 2480 | 2370 | 2250 | 2640 | 2710 | 2910 | 3090 | - | 3080 | 2710 | 2970 | 2626 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -6 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
300*300 | 2450 | 2390 | 2390 | 2680 | 2500 | 2380 | 2700 | 2880 | 2960 | 3260 | 2700 | 3130 | 2840 | 3250 | 2750 |
漲跌 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
400*200 | 2430 | 2380 | 2350 | 2520 | 2420 | 2370 | 2680 | 2810 | 2890 | 3180 | 2640 | 2740 | 2760 | 3130 | 2664 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -7 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長(zhǎng)治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 津西 | 馬鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
588*300 | 2510 | 2400 | 2410 | 2690 | 2550 | 2400 | 2740 | 2900 | 3300 | 3210 | 2680 | 3200 | - | 3250 | 2787 |
漲跌 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
29日14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格調(diào)整。
H200*100,全國(guó)均價(jià)2626價(jià)格較上一交易日跌6元/噸。
H300*300,全國(guó)均價(jià)2750價(jià)格較上一交易日跌7元/噸。
H400*200,全國(guó)均價(jià)2664價(jià)格較上一交易日跌7元/噸。
H588*300,全國(guó)均價(jià)2787價(jià)格較上一交易日跌8元/噸。
