螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB335 12MM | 3520 | 3610 | 3610 | 3600 | 3900 | 3700 | 3620 | 3860 | 3840 | 3890 | 3550 | 3660 | 3660 | 3400 | 3410 | 3840 | 3900 | 3850 | 3680 | 3500 | 3900 | 3610 | 3686 |
漲幅 | -10 | -20 | 0 | 0 | -10 | +40 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼長治 | 烏鋼 | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
HRB335 20MM | 3430 | 3530 | 3560 | 3520 | 3720 | 3520 | 3520 | 3570 | 3710 | 3680 | 3540 | 3520 | 3500 | 3300 | 3320 | 3730 | 3680 | 3670 | 3480 | 3400 | 3700 | 3360 | 3543 |
漲幅 | -10 | -20 | 0 | 0 | -10 | +10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
備注:南寧市場12MM,昆明、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
17日全國22個主要市場HRB335螺紋鋼平均價格下跌。
HRB335 12MM螺紋鋼平均價格3686元/噸,與上一交易日價格相比下跌3元/噸,其中福州市場上漲幅度最大,為40元/噸;杭州市場下跌幅度最大,為20元/噸。
HRB335 20MM螺紋鋼平均價格3543元/噸,與上一交易日價格相比下跌4元/噸,其中福州市場上漲幅度最大,為10元/噸;杭州、鄭州市場下跌幅度最大,為20元/噸。
