H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無(wú)錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
200*100 | 2350 | 2280 | 2300 | 2480 | 2320 | 2250 | 2590 | 2710 | 2910 | 3090 | - | 3030 | 2710 | 2890 | 2608 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -30 | -8 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
300*300 | 2440 | 2390 | 2390 | 2650 | 2500 | 2380 | 2650 | 2880 | 2960 | 3260 | 2650 | 3080 | 2840 | 3170 | 2731 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -4 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
400*200 | 2420 | 2380 | 2350 | 2520 | 2370 | 2370 | 2630 | 2810 | 2890 | 3180 | 2590 | 2700 | 2760 | 3050 | 2644 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -8 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長(zhǎng)治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 津西 | 馬鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
588*300 | 2480 | 2400 | 2410 | 2660 | 2550 | 2400 | 2690 | 2900 | 3300 | 3210 | 2630 | 3150 | - | 3170 | 2765 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -5 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
2日14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格調(diào)整。
H200*100,全國(guó)均價(jià)2608價(jià)格較上一交易日跌8元/噸。
H300*300,全國(guó)均價(jià)2731價(jià)格較上一交易日跌4元/噸。
H400*200,全國(guó)均價(jià)2644價(jià)格較上一交易日跌8元/噸。
H588*300,全國(guó)均價(jià)2765價(jià)格較上一交易日跌5元/噸。
