螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2430 | 2510 | 2630 | 2510 | 2790 | 2700 | 2530 | 2960 | 2840 | 2900 | 2500 | 2560 | 2310 | 2290 | 2830 | 2710 | 2490 | 2550 | 2780 | 2820 | 2910 | 3280 | 2500 | 2710 | 3250 | 2691 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | -20 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | -8 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2603 | 2656 | 2767 | 2599 | 3001 | 2841 | 2798 | 3106 | 2966 | 3088 | 2721 | 2690 | 2329 | 2336 | 2830 | 2770 | 2670 | 2692 | 2893 | 2863 | 3065 | 3333 | 2557 | 2783 | 3268 | 2809 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2370 | 2420 | 2540 | 2410 | 2670 | 2500 | 2420 | 2770 | 2660 | 2700 | 2350 | 2440 | 2260 | 2280 | 2330 | 2530 | 2430 | 2480 | 2700 | 2680 | 2740 | 3050 | 2400 | 2510 | 3000 | 2545 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | -30 | -10 | -30 | -20 | 0 | +10 | +20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | -8 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2525 | 2565 | 2677 | 2498 | 2866 | 2653 | 2688 | 2916 | 2800 | 2888 | 2565 | 2576 | 2288 | 2325 | 2440 | 2590 | 2598 | 2595 | 2813 | 2714 | 2904 | 3103 | 2450 | 2583 | 3018 | 2665 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖