螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2430 | 2510 | 2620 | 2510 | 2770 | 2650 | 2530 | 2910 | 2840 | 2890 | 2490 | 2560 | 2300 | 2290 | 2830 | 2690 | 2490 | 2540 | 2770 | 2820 | 2880 | 3280 | 2500 | 2710 | 3250 | 2682 |
漲幅 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | -50 | 0 | -50 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | -10 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2596 | 2650 | 2761 | 2595 | 2991 | 2833 | 2786 | 3098 | 2960 | 3080 | 2711 | 2684 | 2328 | 2334 | 2830 | 2766 | 2662 | 2686 | 2888 | 2861 | 3057 | 3330 | 2555 | 2780 | 3267 | 2803 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2370 | 2420 | 2530 | 2410 | 2650 | 2480 | 2420 | 2710 | 2660 | 2690 | 2340 | 2440 | 2250 | 2260 | 2340 | 2510 | 2430 | 2470 | 2690 | 2680 | 2710 | 3050 | 2400 | 2510 | 3000 | 2536 |
漲幅 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | -20 | 0 | -60 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | -20 | +10 | -20 | 0 | -10 | -10 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2518 | 2559 | 2671 | 2494 | 2857 | 2646 | 2676 | 2907 | 2794 | 2880 | 2555 | 2570 | 2287 | 2323 | 2436 | 2586 | 2590 | 2590 | 2808 | 2713 | 2896 | 3100 | 2448 | 2580 | 3017 | 2660 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖