成都訊:4日成都市場建筑鋼材商家陸續正式休假,節前價格保持平穩,具體如下:
日期 | 攀成鋼Φ10高線 | 達鋼Φ12三級 | 攀成鋼Φ20三級抗震 | 川德Φ20三級抗震 | 攀成鋼Φ20四級 | 龍鋼Φ8-10盤螺 |
2015-2-3 | 2680 | 2820 | 2700 | 2660 | 2890 | 2700 |
2015-2-4 | 2680 | 2820 | 2700 | 2660 | 2890 | 2700 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 攀成鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 四川德勝 | 攀成鋼 | 龍鋼 |
日期 | 攀成鋼Φ10高線 | 達鋼Φ12三級 | 攀成鋼Φ20三級抗震 | 川德Φ20三級抗震 | 攀成鋼Φ20四級 | 龍鋼Φ8-10盤螺 |
2015-2-3 | 2680 | 2820 | 2700 | 2660 | 2890 | 2700 |
2015-2-4 | 2680 | 2820 | 2700 | 2660 | 2890 | 2700 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 攀成鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 四川德勝 | 攀成鋼 | 龍鋼 |
影響因素:
1、節前商家基本不準備銷售,以待節后行情。
2、省外資源流通量較多,且多數暫未買斷定價,廠家保價政策居多。
3、商家對節后市場預期偏弱,嚴控現貨庫存。
市場看法:
預計本周內成都市場建筑鋼材持續弱勢平穩狀態。