螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2430 | 2510 | 2580 | 2510 | 2730 | 2650 | 2530 | 2870 | 2840 | 2880 | 2490 | 2560 | 2290 | 2280 | 2830 | 2690 | 2490 | 2530 | 2770 | 2820 | 2840 | 3280 | 2500 | 2710 | 3250 | 2674 |
漲幅 | 0 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | 0 | -40 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2589 | 2644 | 2753 | 2592 | 2980 | 2825 | 2775 | 3088 | 2955 | 3071 | 2702 | 2679 | 2326 | 2332 | 2830 | 2763 | 2655 | 2679 | 2883 | 2859 | 3048 | 3328 | 2552 | 2777 | 3267 | 2798 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2370 | 2420 | 2490 | 2410 | 2610 | 2490 | 2420 | 2670 | 2660 | 2680 | 2340 | 2440 | 2240 | 2260 | 2330 | 2510 | 2430 | 2460 | 2690 | 2680 | 2690 | 3050 | 2400 | 2510 | 3000 | 2530 |
漲幅 | 0 | 0 | -40 | 0 | -40 | +10 | 0 | -40 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2512 | 2553 | 2663 | 2491 | 2847 | 2639 | 2665 | 2898 | 2788 | 2871 | 2546 | 2565 | 2285 | 2320 | 2431 | 2583 | 2584 | 2584 | 2803 | 2711 | 2887 | 3098 | 2446 | 2577 | 3017 | 2654 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖