造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 3060 | 3520 | 3030 | 3500 | 3180 | 3170 | 3490 | 3410 | 3680 | 3337 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -80 | 0 | -14 |
產地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 2930 | 3350 | 2830 | 3350 | 3100 | 2970 | 3350 | 3560 | - | 3180 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -80 | - | -15 |
產地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
5日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌14元/噸,價格為3337元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌15元/噸,價格為3180元/噸。
