螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2430 | 2510 | 2560 | 2520 | 2680 | 2620 | 2530 | 2850 | 2820 | 2880 | 2490 | 2560 | 2280 | 2270 | 2830 | 2690 | 2480 | 2510 | 2770 | 2820 | 2840 | 3280 | 2500 | 2710 | 3250 | 2667 |
漲幅 | 0 | 0 | -20 | +10 | -50 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2575 | 2630 | 2739 | 2584 | 2961 | 2807 | 2758 | 3072 | 2943 | 3058 | 2687 | 2667 | 2320 | 2324 | 2830 | 2756 | 2642 | 2668 | 2875 | 2856 | 3035 | 3325 | 2546 | 2768 | 3265 | 2787 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2370 | 2420 | 2470 | 2420 | 2560 | 2490 | 2420 | 2650 | 2620 | 2680 | 2340 | 2440 | 2230 | 2260 | 2320 | 2510 | 2420 | 2440 | 2680 | 2680 | 2690 | 3050 | 2400 | 2510 | 3000 | 2522 |
漲幅 | 0 | 0 | -20 | +10 | -50 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2500 | 2540 | 2649 | 2482 | 2830 | 2625 | 2648 | 2881 | 2773 | 2858 | 2532 | 2554 | 2276 | 2311 | 2420 | 2576 | 2572 | 2574 | 2794 | 2709 | 2875 | 3095 | 2440 | 2568 | 3015 | 2643 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖