螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2430 | 2510 | 2560 | 2520 | 2680 | 2630 | 2510 | 2770 | 2780 | 2860 | 2500 | 2560 | 2280 | 2270 | 2830 | 2690 | 2470 | 2500 | 2770 | 2820 | 2840 | 3280 | 2500 | 2710 | 3250 | 2661 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2517 | 2576 | 2680 | 2552 | 2880 | 2738 | 2684 | 3001 | 2888 | 2999 | 2627 | 2625 | 2295 | 2291 | 2830 | 2730 | 2589 | 2622 | 2838 | 2842 | 2977 | 3307 | 2520 | 2734 | 3257 | 2744 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2370 | 2420 | 2470 | 2420 | 2560 | 2500 | 2400 | 2570 | 2610 | 2660 | 2350 | 2440 | 2230 | 2260 | 2310 | 2510 | 2420 | 2430 | 2680 | 2680 | 2690 | 3050 | 2400 | 2510 | 3000 | 2518 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2445 | 2485 | 2590 | 2448 | 2757 | 2572 | 2574 | 2809 | 2716 | 2799 | 2474 | 2512 | 2248 | 2277 | 2363 | 2550 | 2526 | 2533 | 2756 | 2696 | 2816 | 3077 | 2416 | 2534 | 3007 | 2599 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖