螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2430 | 2510 | 2560 | 2520 | 2680 | 2640 | 2510 | 2770 | 2750 | 2860 | 2500 | 2560 | 2280 | 2270 | 2830 | 2690 | 2470 | 2490 | 2770 | 2820 | 2840 | 3280 | 2500 | 2710 | 3250 | 2660 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2510 | 2570 | 2670 | 2550 | 2864 | 2730 | 2670 | 2982 | 2877 | 2988 | 2616 | 2619 | 2294 | 2290 | 2830 | 2727 | 2579 | 2611 | 2832 | 2840 | 2965 | 3305 | 2519 | 2732 | 3257 | 2737 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2370 | 2420 | 2470 | 2420 | 2560 | 2510 | 2400 | 2570 | 2610 | 2660 | 2350 | 2440 | 2230 | 2260 | 2310 | 2510 | 2420 | 2420 | 2680 | 2680 | 2690 | 3050 | 2400 | 2510 | 3000 | 2518 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2438 | 2480 | 2580 | 2446 | 2741 | 2567 | 2560 | 2789 | 2707 | 2788 | 2463 | 2506 | 2247 | 2275 | 2358 | 2547 | 2518 | 2524 | 2750 | 2695 | 2805 | 3075 | 2415 | 2532 | 3007 | 2593 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖