型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 2700 | 2810 | 2780 | 2660 | 2730 | 2820 | 3150 | 2960 | 3000 | 2700 | 2700 | 2240 | 2720 | 2850 | 2470 | 2400 | 2500 | 3000 | 3100 | 3300 | 2850 | 3000 | 3000 | 2802 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中杭 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
16#槽鋼 | 2650 | 2730 | 2730 | 2520 | 2690 | 2800 | 3220 | 3090 | 3050 | 2770 | 2840 | 2230 | 2320 | 2500 | 2450 | 2300 | 2470 | 2870 | 2860 | 3430 | 2620 | 3200 | 2980 | 2753 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
25#工字鋼 | 2600 | 2830 | 2710 | 2890 | 2790 | 3260 | 3400 | 3010 | 3290 | 2980 | 2970 | 2510 | 2470 | 3250 | 2970 | 2350 | 2450 | 3150 | 3090 | 3400 | 3070 | 3210 | 2960 | 2940 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 津西 | 唐山 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 寶得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | - |
28日全國主要城市大中型材價格弱勢盤整。
5#角鋼平均價為2802元/噸,較上一交易日基本持平。
16#槽鋼平均價為2753元/噸,較上一交易日下跌2元/噸。
25#工字鋼平均價為2940元/噸,較上一交易日下跌1元/噸。
