帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5mm*232 | 3500 | 3480 | 3500 | 3580 | 3560 | 3460 | 3410 | 3350 | 3310 | 3350 | 3580 | 3620 | 3790 | 3499 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 宏升 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.5mm*685 | 3540 | 3530 | 3510 | 3580 | 3580 | 3460 | 3420 | 3410 | 3550 | 3360 | - | 3540 | 3780 | 3521 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -3 |
產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
25日全國13個主要城市熱軋帶鋼市場價格基本平穩;
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價格為3499元/噸,與上周五價格持平;
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價格為3521元/噸,較上周五價格下跌3元/噸,其中萊蕪市場價格下跌30元/噸,其它市場價格保持平穩。