H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 2440 | 2320 | 2320 | 2440 | 2270 | 2280 | 2520 | 2630 | 2810 | 3070 | - | 2970 | 2530 | 2750 | 2565 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -4 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 2540 | 2440 | 2440 | 2620 | 2450 | 2430 | 2580 | 2800 | 2860 | 3240 | 2570 | 3020 | 2640 | 3030 | 2690 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 2500 | 2390 | 2410 | 2490 | 2320 | 2400 | 2560 | 2730 | 2790 | 3160 | 2550 | 2640 | 2560 | 2890 | 2599 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 2620 | 2410 | 2460 | 2630 | 2500 | 2430 | 2620 | 2820 | 3250 | 3190 | 2550 | 3090 | - | 3030 | 2738 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
6日14個主要城市H型鋼價格調(diào)整。
H200*100,全國均價2565價格較上一交易日跌4元/噸。
H300*300,全國均價2690價格較上一交易日跌4元/噸。
H400*200,全國均價2599價格較上一交易日跌4元/噸。
H588*300,全國均價2738價格較上一交易日跌4元/噸。
