型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 2670 | 2730 | 2780 | 2640 | 2700 | 2770 | 3150 | 2960 | 2930 | 2700 | 2700 | 2210 | 2670 | 2780 | 2440 | 2380 | 2480 | 2900 | 3000 | 3250 | 2750 | 2950 | 3000 | 2763 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中杭 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
16#槽鋼 | 2620 | 2680 | 2730 | 2470 | 2660 | 2750 | 3220 | 3050 | 3000 | 2770 | 2840 | 2200 | 2300 | 2500 | 2420 | 2280 | 2450 | 2770 | 2760 | 3400 | 2590 | 3150 | 2980 | 2721 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
25#工字鋼 | 2570 | 2720 | 2710 | 2870 | 2760 | 3210 | 3400 | 2970 | 3220 | 2980 | 2970 | 2480 | 2460 | 3250 | 2940 | 2330 | 2430 | 3050 | 2970 | 3370 | 3030 | 3160 | 2960 | 2905 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 津西 | 唐山 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 寶得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | - |
6日全國主要城市大中型材價格弱勢走低。
5#角鋼平均價為2763元/噸,較上一交易日下跌5元/噸。
16#槽鋼平均價為2721元/噸,較上一交易日下跌7元/噸。
25#工字鋼平均價為2905元/噸,較上一交易日下跌7元/噸。
