表一:本周福建主要市場價格變化匯總(單位:元/噸)
城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400E | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmDC01 | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
合計 | 上周 | 2567 | 2523 | 2833 | 2650 | 3467 | 4100 | 2713 | 2840 |
本周 | 2520 | 2477 | 2817 | 2623 | 3410 | 4000 | 2677 | 2840 | |
漲幅 | -47 | -47 | -17 | -27 | -57 | -100 | -37 | 0 | |
福州 | 2015/2/27 | 2590 | 2540 | 2900 | 2700 | 3500 | 4100 | 2800 | 2910 |
2015/3/6 | 2500 | 2450 | 2850 | 2670 | 3430 | 4000 | 2750 | 2910 | |
產地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | |
漲幅 | -90 | -90 | -50 | -30 | -70 | -100 | -50 | 0 | |
廈門 | 2015/2/27 | 2560 | 2510 | 2800 | 2650 | 3470 | 4100 | 2690 | 2770 |
2015/3/6 | 2540 | 2490 | 2800 | 2600 | 3420 | 4000 | 2630 | 2770 | |
產地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 唐山 | 馬鋼 | |
漲幅 | -20 | -20 | 0 | -50 | -50 | -100 | -60 | 0 | |
泉州 | 2015/2/27 | 2550 | 2520 | 2800 | 2600 | 3430 | 2650 | ||
2015/3/6 | 2520 | 2490 | 2800 | 2600 | 3380 | 2650 | |||
產地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | — | 江天 | — | |
漲幅 | -30 | -30 | 0 | 0 | -50 | — | 0 | — |
【主流市場庫存數據】
表二:福建省會市場庫存明細(單位:萬噸)
城市 | 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
福州 | 2.27 | 8.7 | 1.5 | 1.35 | 0.6 | 0.65 |
3.06 | 9.8 | 1.9 | 1.58 | 1.07 | 0.88 | |
與上周相比 | 1.1 | 0.4 | 0.23 | 0.47 | 0.23 |
本周福建市場庫存較上周整體上升,3月訂貨開始到達,春節期間積壓庫存暫未銷售。
【鋼廠情況簡析】
表三:福建部分主導鋼廠政策明細
鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 |
三鋼 | 三級螺紋鋼 | 2550 | 2550 | 0 |
線材 | 2540 | 2540 | 0 | |
中板 | 2950 | 2950 | 0 | |
三寶 | 三級螺紋鋼 | 2850 | 2850 | 0 |
盤螺 | 2940 | 2940 | 0 | |
線材 | 2840 | 2840 | 0 | |
眾達 | 三級螺紋鋼 | 2600 | 2600 | 0 |
盤螺 | 2720 | 2720 | 0 | |
線材 | 2620 | 2620 | 0 |
表四:福建主流建材鋼廠可銷售庫存統計(單位:萬噸)
品種 | 日期 | 省內主流鋼廠庫存 |
(萬噸) | ||
螺紋鋼 | 2.27 | 22.9 |
3.06 | 24.25 | |
高線、盤螺 | 2.27 | 2.4 |
3.06 | 3.5 |
【下周走勢展望】
本周中兩會開幕,隨著李克強總理主持總理記者會的結束,本年度主要政府工作項目及發展方針已明確,整體而言國內重大工作項目主 要集中在華北、西北地區,福建省主要工作項目則以2014年啟動的省重點工作項目為主。總而言之兩會的啟動為福建省揭示了并未有明確利好消息的到來。所以,下周的市場商家情緒必將受到一定影響,在需求無法馬上好轉、市場庫存積壓滯銷的前提下,利好消息的缺失會導致市場看空心態濃郁。
建材方面:建材市場庫存積壓較明顯,市場需求難以提振,下周市場或將有所好轉但并非立竿見影,預計下周市場以弱勢盤整為主,伴隨小幅波動。
板材方面:板材市場熱軋卷板及中厚板方面相較冷鍍類處于穩定狀態,市場庫存趨于正常;冷鍍類目前市場庫存偏少,成交不盡人意,商家看空情緒濃重,預計下周市場下行壓力較大。