螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2390 | 2400 | 2550 | 2440 | 2660 | 2640 | 2420 | 2730 | 2730 | 2810 | 2460 | 2560 | 2190 | 2220 | 2460 | 2660 | 2450 | 2470 | 2750 | 2820 | 2810 | 3280 | 2530 | 2770 | 3020 | 2609 |
漲幅 | -10 | -20 | 0 | -40 | 0 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2422 | 2493 | 2558 | 2508 | 2678 | 2651 | 2492 | 2764 | 2756 | 2853 | 2492 | 2560 | 2268 | 2268 | 2710 | 2686 | 2467 | 2489 | 2765 | 2820 | 2838 | 3280 | 2508 | 2727 | 3182 | 2649 |
HRB400 20MM | 2330 | 2330 | 2460 | 2360 | 2540 | 2440 | 2310 | 2580 | 2610 | 2600 | 2310 | 2440 | 2140 | 2150 | 2320 | 2480 | 2400 | 2400 | 2660 | 2670 | 2660 | 3050 | 2430 | 2570 | 2770 | 2480 |
漲幅 | -10 | -20 | 0 | -20 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | -20 | -10 | 0 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2362 | 2406 | 2468 | 2409 | 2558 | 2501 | 2382 | 2586 | 2613 | 2652 | 2342 | 2440 | 2218 | 2241 | 2312 | 2506 | 2417 | 2419 | 2677 | 2679 | 2688 | 3050 | 2408 | 2527 | 2932 | 2512 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
9日全國25個主要市場HRB400螺紋鋼平均價格小幅下跌。
HRB40012MM螺紋鋼平均價格2609元/噸,較上一交易日價格跌9元/噸,其中濟南市場跌幅最大,較上個交易日跌40元/噸。
HRB40020MM螺紋鋼平均價格2480元/噸,較上一交易日價格跌9元/噸,其中貴陽市場跌幅最大,較上個交易日跌30元/噸。
