H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 2420 | 2320 | 2320 | 2440 | 2300 | 2280 | 2520 | 2630 | 2760 | 3070 | - | 2940 | 2530 | 2720 | 2558 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -30 | 0 | -30 | -4 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 2540 | 2440 | 2440 | 2620 | 2480 | 2430 | 2580 | 2800 | 2810 | 3240 | 2570 | 2990 | 2640 | 3000 | 2684 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | -5 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 2500 | 2390 | 2410 | 2490 | 2350 | 2400 | 2560 | 2730 | 2740 | 3160 | 2550 | 2610 | 2560 | 2860 | 2594 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | -4 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 2590 | 2410 | 2460 | 2630 | 2530 | 2430 | 2620 | 2820 | 3200 | 3190 | 2550 | 3060 | - | 3000 | 2730 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | -5 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
10日14個主要城市H型鋼價格調整。
H200*100,全國均價2558價格較上一交易日跌4元/噸。
H300*300,全國均價2684價格較上一交易日跌5元/噸。
H400*200,全國均價2594價格較上一交易日跌4元/噸。
H588*300,全國均價2730價格較上一交易日跌5元/噸。
