球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 濟南 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
Q10-12 | 2050 | 2100 | 2250 | 2000 | 2150 | 2250 | 2250 | 2100 | 2300 | - |
漲跌 | -150 | -30 | -100 | -150 | -150 | -100 | -150 | -100 | -150 | - |
產地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 山東 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
海城為承兌價 濟南、林州均為當地主導廠家自報價

球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 濟南 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
Q10-12 | 2050 | 2100 | 2250 | 2000 | 2150 | 2250 | 2250 | 2100 | 2300 | - |
漲跌 | -150 | -30 | -100 | -150 | -150 | -100 | -150 | -100 | -150 | - |
產地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 山東 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
海城為承兌價 濟南、林州均為當地主導廠家自報價