型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
50*5角鋼 | 2670 | 2730 | 2770 | 2640 | 2680 | 2720 | 3150 | 2930 | 2850 | 2700 | 2700 | 2210 | 2670 | 2780 | 2440 | 2380 | 2480 | 2900 | 2980 | 3250 | 2750 | 2950 | 3000 | 2753 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中杭 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
16#槽鋼 | 2620 | 2680 | 2720 | 2470 | 2640 | 2700 | 3220 | 3010 | 3000 | 2770 | 2840 | 2200 | 2310 | 2500 | 2420 | 2280 | 2450 | 2770 | 2760 | 3400 | 2580 | 3150 | 2980 | 2716 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -1 |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
25#工字鋼 | 2570 | 2690 | 2700 | 2870 | 2740 | 3160 | 3400 | 2930 | 3130 | 2980 | 2970 | 2480 | 2470 | 3250 | 2940 | 2330 | 2430 | 3050 | 2950 | 3370 | 3020 | 3160 | 2960 | 2893 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -4 |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 津西 | 唐山 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 寶得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | - |
11日全國主要城市大中型材價(jià)格弱勢盤整。
5#角鋼平均價(jià)為2753元/噸,較上一交易日下跌5元/噸。
16#槽鋼平均價(jià)為2716元/噸,較上一交易日下跌1元/噸。
25#工字鋼平均價(jià)為2893元/噸,較上一交易日下跌4元/噸。
