螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2370 | 2390 | 2530 | 2420 | 2670 | 2620 | 2420 | 2700 | 2720 | 2780 | 2450 | 2550 | 2220 | 2240 | 2480 | 2660 | 2440 | 2460 | 2730 | 2810 | 2780 | 3230 | 2530 | 2740 | 3020 | 2598 |
漲幅 | -20 | 0 | 0 | -20 | +10 | -10 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | -10 | +20 | +20 | +20 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | -50 | 0 | -20 | 0 | -5 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2416 | 2479 | 2554 | 2498 | 2676 | 2651 | 2481 | 2756 | 2749 | 2846 | 2486 | 2559 | 2260 | 2263 | 2670 | 2683 | 2464 | 2484 | 2761 | 2819 | 2832 | 3277 | 2511 | 2731 | 3157 | 2643 |
HRB400 20MM | 2310 | 2320 | 2440 | 2340 | 2550 | 2420 | 2310 | 2550 | 2600 | 2570 | 2300 | 2430 | 2170 | 2170 | 2340 | 2480 | 2390 | 2390 | 2650 | 2660 | 2640 | 3000 | 2450 | 2540 | 2770 | 2472 |
漲幅 | -20 | 0 | 0 | -20 | +10 | -60 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | -10 | +20 | +10 | +20 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | -50 | +20 | -20 | 0 | -6 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2356 | 2394 | 2464 | 2402 | 2556 | 2496 | 2371 | 2584 | 2612 | 2643 | 2336 | 2439 | 2210 | 2230 | 2314 | 2503 | 2414 | 2414 | 2674 | 2677 | 2683 | 3047 | 2412 | 2531 | 2907 | 2507 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
11日全國25個主要市場HRB400螺紋鋼平均價格小幅下跌。
HRB40012MM螺紋鋼平均價格2598元/噸,較上一交易日價格跌5元/噸,其中昆明市場跌幅最大,較上個交易日跌50元/噸。
HRB40020MM螺紋鋼平均價格2472元/噸,較上一交易日價格跌6元/噸,其中福州市場跌幅最大,較上個交易日跌60元/噸。
