螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2400 | 2470 | 2570 | 2470 | 2750 | 2680 | 2520 | 2740 | 2780 | 2780 | 2520 | 2630 | 2330 | 2340 | 2540 | 2690 | 2440 | 2460 | 2750 | 2810 | 2810 | 3230 | 2570 | 2780 | 3020 | 2643 |
漲幅 | +20 | +10 | +20 | +20 | +20 | +20 | +30 | +30 | +40 | +20 | +40 | +30 | -40 | -20 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | +30 | 0 | +10 | +20 | 0 | +13 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2406 | 2468 | 2552 | 2484 | 2683 | 2655 | 2474 | 2744 | 2749 | 2828 | 2482 | 2567 | 2269 | 2275 | 2599 | 2680 | 2458 | 2478 | 2755 | 2817 | 2821 | 3268 | 2522 | 2742 | 3111 | 2635 |
HRB400 20MM | 2340 | 2400 | 2480 | 2390 | 2630 | 2480 | 2410 | 2580 | 2660 | 2600 | 2370 | 2500 | 2260 | 2260 | 2400 | 2520 | 2390 | 2390 | 2670 | 2660 | 2670 | 3000 | 2470 | 2580 | 2770 | 2515 |
漲幅 | +20 | +10 | +20 | +20 | +20 | +20 | +30 | +20 | +40 | +50 | +40 | +20 | -50 | -30 | 0 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | +30 | 0 | +10 | +20 | 0 | +13 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2346 | 2386 | 2462 | 2391 | 2563 | 2486 | 2364 | 2582 | 2616 | 2625 | 2332 | 2446 | 2217 | 2229 | 2327 | 2501 | 2408 | 2408 | 2669 | 2674 | 2674 | 3038 | 2424 | 2542 | 2861 | 2503 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
16日全國25個主要市場HRB400螺紋鋼平均價格大幅上漲。
HRB40012MM螺紋鋼平均價格2643元/噸,較上一交易日價格漲13元/噸,其中廣州、武漢市場漲幅最大,較上個交易日漲40元/噸。
HRB40020MM螺紋鋼平均價格2515元/噸,較上一交易日價格漲13元/噸,其中長沙市場漲幅最大,較上個交易日漲50元/噸。
